TOP >
サービス事例
| サービス事例項目 | 業種 | 従業員規模 | 課題 |
|---|---|---|---|
| 総務・庶務 | コンサルティング | 400名 | 業務の可視化、業務品質の向上 |
| 受付 | メーカー | 2,000名 | 業務効率化、コア業務への集中 |
| メールルーム | システム開発 | 1,000名 | 業務品質の向上、派遣切替 |
| サービス事例項目 | 業種 | 従業員規模 | 課題 |
|---|---|---|---|
| 売掛金管理 | ファストフード | 3,800名 | コア業務への集中、コストダウン |
| 業務調査 | レジャー施設 | 100名 | 業務の可視化、業務の適正化 |
| 経理業務全般 | 食品メーカー | 250名 | 派遣社員交代時の引継ぎ・教育の負担 |
| サービス事例項目 | 業種 | 従業員規模 | 課題 |
|---|---|---|---|
| 研修事務局 | 自治体 | 1,600名 | 研修体系の構築、 事務局運営の効率化 |
| サービス事例項目 | 業種 | 従業員規模 | 課題 |
|---|---|---|---|
| 給与計算・勤怠管理 | 商社 | 365名 | 人事業務の改善 |
| 給与計算・勤怠/人事システム | 製薬会社 | 370名 | 人事業務プロセスのシステム化 |
| 給与計算 | アパレル | 2,800名 | 運用負荷の低減、業務品質の向上 |
| 勤怠管理 | 不動産 | 124名 | 手計算の限界でシステム導入へ |
| 勤怠管理 | 出版 | 200名 | 勤怠管理業務時間の削減 |
| サービス事例項目 | 業種 | 課題 | |
|---|---|---|---|
| 申込受付センター | 店舗経営 | 業務スピード、コストダウン | |
| 顧客DB構築・運用 | 出版 | データの統合、データの有効活用 | |
| 請求書処理 | インターネット | 業務の安定化 | |
| 請求書処理 | 通信業 | コストダウン、業務品質の向上 | |
| キャンペーン事務局 | 広告 | 広告制作、事務局の一括運営 | |
| 資料請求受付 | 広告 | 請求内容のデータ化、 コンタクトセンター開設 |
| サービス事例項目 | 業種 | 従業員規模 | 課題 |
|---|---|---|---|
| PC環境リプレース、運用保守 | 店舗経営 | 1,850名 | 業務負荷の低減、問い合わせ対応 |
| 携帯キッティング、運用保守 | アパレル | 1,000名 | 業務負荷の低減、対応スピード化 |
| システム部運営 | コンサルティング | 450名 | 情報システム部門の構築 |
| サービス事例項目 | 業種 | 従業員規模 | 課題 |
|---|---|---|---|
| 自由化業務対応 1 | 情報通信サービス | 1,850名 | 自由化業務抵触日、派遣会社の一本化 |
| 自由化業務対応 2 | 精密機器製造販売 | 900名 | 26業務の適正化、派遣社員欠勤時のフォロー |
- 2011.11.28
- 【セミナー開催】 2012/1/13(金) 14:00~17:00 東京
『「学んで」 「試して」 「考える」メンタルヘルス 無料体験セミナー』 - 2011.6.15
- 【イベント】 ヒューマンキャピタル2011出展
■7/6(水)~7/8(金) ■東京国際フォーラム■給与計算アウトソーシング、研修支援アウトソーシング - 2011.4.19
- 【イベント】 第1回オフィスサービスEXPO出展
■5/11(水)~5/13(金) ■東京ビッグサイト■総務アウトソーシング - 2011.2.15
- 【セミナー開催】 2/23(水) 15:00~17:00 東京
『2011年度入社 新入社員即戦力化研修(ガイアRプロジェクト) 無料体験セミナー』










