
番号 | 分類 | 運用商品名 | 運用会社 | 中途解約利率適用 | 解約控除適用 | 商品情報PDF | 運用実績PDF |
NO.1 | 預金 | ろうきん確定拠出年金定期預金(スーパー型)5年 | 労働金庫連合会 | 有 | 無 | 商品情報 No.1 | 運用実績 No.1 |
NO.2 | 年金保険 | フコクDC積立年金(5年) | 富国生命 | 無 | 有 | 商品情報 No.2 | 運用実績 No.2 |
番号 | 分 類 | 運用商品名 | 運用会社 | 信託報酬(%)年率・税込 | 信託財産保留額(%) | 商品情報PDF | 運用実績PDF |
NO.1 | 国内/株式 パッシブ | DCニッセイ日経225インデックスファンドA | ニッセイアセットマネジメント | 0.1540 | ー | 商品情報 No.1 | 運用実績 No.1 |
NO.2 | 国内/株式 パッシブ | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 0.1760 | ー | 商品情報 No.2 | 運用実績 No.2 |
NO.3 | 国内/株式 アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 | 1.6830 | ー | 商品情報 No.3 | 運用実績 No.3 |
NO.4 | 国内/債権 パッシブ | 三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント | 0.1320 | ー | 商品情報 No.4 | 運用実績 No.4 |
NO.5 | 海外/株式 パッシブ | DCニッセイ外国株式インデックス | ニッセイアセットマネジメント | 0.09889 | ー | 商品情報 No.5 | 運用実績 No.5 |
NO.6 | 海外/株式 パッシブ | DIAM外国株式インデックスファンド(DC年金) | アセットマネジメントOne | 0.2750 | ー | 商品情報 No.6 | 運用実績 No.6 |
NO.7 | 海外/株式 パッシブ | iFree NYダウ・インデックス | 大和アセットマネジメント | 0.2475 | ー | 商品情報 No.7 | 運用実績 No.7 |
NO.8 | 海外/株式 アクティブ | フィデリティ・アジア株・ファンド | フィデリティ投信 | 1.9030 | ー | 商品情報 No.8 | 運用実績 No.8 |
NO.9 | 海外/株式 パッシブ | EXE-i 先進国株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 0.286%程度 | ー | 商品情報 No.9 | 運用実績 No.9 |
NO.10 | 海外/株式 パッシブ | EXE-i 新興国株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 0.1646%程度 | ー | 商品情報 No.10 | 運用実績 No.10 |
NO.11 | 海外/株式 アクティブ | JPMインド株アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | 1.9800 | 0.50 | 商品情報 No.11 | 運用実績 No.11 |
NO.12 | 海外/債権 パッシブ | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 0.2310 | ー | 商品情報 No.12 | 運用実績 No.12 |
NO.13 | 内外/株式 パッシブ | EXE-i 全世界中小型株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 0.245%程度 | ー | 商品情報 No.13 | 運用実績 No.13 |
NO.14 | 内外/株式 アクティブ | ひふみ年金 | レオス・キャピタルワークス | 0.8360 | ー | 商品情報 No.14 | 運用実績 No.14 |
NO.15 | 内外/株式 アクティブ | みのりの投信(確定拠出年金専用) | ポートフォリア | 1.705以内 | ー | 商品情報 No.15 | 運用実績 No.15 |
NO.16 | 内外/株式 アクティブ | AIプラスファンド | アセットマネジメントOne | 1.0120 | ー | 商品情報 No.16 | 運用実績 No.16 |
NO.17 | 内外/株式 アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | キャピタル・インターナショナル | 1.085%程度 | ー | 商品情報 No.17 | 運用実績 No.17 |
NO.18 | 内外/債権 パッシブ | SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント | 0.1158%程度 | ー | 商品情報 NO.18 | 運用実績 No.18 |
NO.19 | 国内不動産投信 パッシブ | DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | ニッセイアセットマネジメント | 0.1870 | ー | 商品情報 No.19 | 運用実績 No.19 |
NO.20 | 海外/不動産投信 パッシブ | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 0.297%以内 | ー | 商品情報 No.20 | 運用実績 No.20 |
NO.21 | 海外/不動産投信 パッシブ | SMT グローバルREITインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.6050 | 0.05 | 商品情報 No.21 | 運用実績 No.21 |
NO.22 | 内外/不動産投信 パッシブ | EXE-i 全世界REITファンド | SBIアセットマネジメント | 0.2035%程度 | ー | 商品情報 No.22 | 運用実績 No.22 |
NO.23 | 内外/資産複合 パッシブ | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030 | フィデリティ投信 | 0.32%~0.37%程度 | ー | 商品情報 No.23 | 運用実績 No.23 |
NO.24 | 内外/資産複合 パッシブ | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2035 | フィデリティ投信 | 0.36%~0.38%程度 | ー | 商品情報 No.24 | 運用実績 No.24 |
NO.25 | 内外/資産複合 パッシブ | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 | フィデリティ投信 | 0.37%~0.38%程度 | ー | 商品情報 No.25 | 運用実績 No.25 |
NO.26 | 内外/資産複合 パッシブ | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045 | フィデリティ投信 | 0.36%~0.38%程度 | ー | 商品情報 No.26 | 運用実績 No.26 |
NO.27 | 内外/資産複合 パッシブ | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 | フィデリティ投信 | 0.36%~0.38%程度 | ー | 商品情報 No.27 | 運用実績 No.27 |
NO.28 | 内外/資産複合 パッシブ | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055 | フィデリティ投信 | 0.36%~0.39%程度 | ー | 商品情報 No.28 | 運用実績 No.28 |
NO.29 | 内外/資産複合 パッシブ | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060 | フィデリティ投信 | 0.36%~0.38%程度 | ー | 商品情報 No.29 | 運用実績 No.29 |
NO.30 | 内外/資産複合 パッシブ | iFree 8資産バランス | 大和アセットマネジメント | 0.2420 | ー | 商品情報 No.30 | 運用実績 No.30 |
NO.31 | 内外/資産複合 パッシブ | DCインデックスバランス(株式40) | アモーヴァ・アセットマネジメント | 0.1540 | ー | 商品情報 No.31 | 運用実績 No.31 |
NO.32 | 内外/資産複合 パッシブ | DCインデックスバランス(株式60) | アモーヴァ・アセットマネジメント | 0.1540 | ー | 商品情報 No.32 | 運用実績 No.32 |
NO.33 | 内外/資産複合 パッシブ | DCインデックスバランス(株式80) | アモーヴァ・アセットマネジメント | 0.1540 | ー | 商品情報 No.33 | 運用実績 No.33 |
NO.34 | 内外/資産複合 パッシブ | 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | アセットマネジメントOne | 0.6490 | ー | 商品情報 No.34 | 運用実績 No.34 |
芙蓉アウトソーシング&コンサルティング
株式会社は、1998年4月に創設されたプライバシーマーク認証取得第1号企業です。
Copyright © Fuyo Outsourcing & Consulting inc. All Rights Reserved.